Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni del pannello: | 47inch | Nome del prodotto: | Touch Screen Digital Signage |
---|---|---|---|
Funzione facoltativa: | Ruota | Dimensioni: | 32/43/47/49/55/65 di pollice |
touch screen: | Facoltativo | Tensione di ingresso: | CA 100-240V/50-60Hz |
Sistema Operativo: | Windows 7, 8 10 | Rete: | Ethernet, wifi, 3G, 4G |
Evidenziare: | interactive touchscreen display,wall mounted touch screen kiosk |
Contrassegno di Digital del touch screen di IR del cavalletto di HBY utilizzato in cinema, scuola
Il contrassegno di Digital è ampiamente usato nell'impresa, in cinema, in hotel, in ristorante, nel centro commerciale, in scuola, in ospedale ed in altri posti;
I sistemi del contrassegno di Digital consegnano le liste musicali radiofoniche su misura di media ad uno o più schermi digitali, permettendo ad un gestore di rete di visualizzare le informazioni mirate a ad un pubblico specifico ad una località e ad una data specifiche. Riguardante i segni tradizionali, i messaggi digitali del contrassegno possono essere personalizzati, cambiati rapidamente ed a buon mercato fuori ed essere consegnati facilmente a molte esposizioni immediatamente. Il contrassegno di Digital è usato spesso presentare una miscela contenta personalizzata, compreso le promozioni del prodotto, le notizie tempestive e gli eventi imminenti. Gli schermi possono essere montati sulle pareti, sui soffitti, sui sistemi d'accantonamento, o sui endcaps della navata laterale, o essere integrati nelle esposizioni e nei chioschi indipendenti. I segni di Digital sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni che variano dalla pubblicità al minuto mirata a alle comunicazioni interne degli impiegati ed all'addestramento a distanza.
Caratteristiche:
1: Struttura arrotondata o rettangolare
2: Con/senza pannello di vetro o acrilico temperato anteriore
3: Struttura del metallo/struttura di alluminio
4: La struttura aperta/ha chiuso la struttura
Specificazione | ||||||||||
Modello no. | HBY-W470 | |||||||||
Dimensione del pannello | 47 ″ TFT LCD | |||||||||
Area di esposizione (millimetro) /mode | 1039.68*584.82mm | |||||||||
Risoluzione massima | 1920*1080 | |||||||||
Colore dell'esposizione | 16.7M | |||||||||
Passo del pixel (millimetri) | 0.5415*0.5415mm | |||||||||
Luminosità (pidocchi) | 450 cd/m2 | |||||||||
Contrasto | 3000:1 | |||||||||
Angolo visivo | 89/89/89/89 | |||||||||
Tempo di reazione | 5ms | |||||||||
Vita (ore) | >60.000 (ore) | |||||||||
Input ed uscita | ||||||||||
RJ45 | Incluso (versione della rete soltanto) | |||||||||
3G / Modulo di WIFI | Incluso (versione della rete soltanto) | |||||||||
USB | 1 (interfaccia USB2.0) | |||||||||
Deviazione standard | 1 (MMC/MS compatibile) | |||||||||
CF | 1 (facoltativo) | |||||||||
Input dell'audio di L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Audio uscita di L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Altoparlante | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Video | ||||||||||
Sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Regolatore a distanza | Regolatore della ripresa esterna di IR | |||||||||
Esposizione di OSD (esposizione del menu dello schermo) | ||||||||||
Lingua del menu | Cinese/inglese (lingua multipla di sostegno) | |||||||||
Potere | ||||||||||
Alimentazione elettrica | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||||
Consumo di energia massimo | <> | |||||||||
Consumo di energia standby | <1w> | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura di lavoro | 0°C~50°C | |||||||||
Temperatura di stoccaggio | -20°C~60°C | |||||||||
Umidità di lavoro | 20%~85% | |||||||||
Umidità di stoccaggio | 10%~90% | |||||||||
Aspetto | ||||||||||
Colore/aspetto | Bianco, nero, su misura | |||||||||
Dimensione del corpo | 1993*657*127.4mm | |||||||||
Dopo la dimensione d'imballaggio | 2143*807*328mm | |||||||||
Caso | Cassa SPCC del metallo | |||||||||
Installazione | Pavimento-stare | |||||||||
Peso lordo | 108kg | |||||||||
Standard di qualità | ISO9001, CCC | |||||||||
Funzioni dettagliate | ||||||||||
Video formato | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Audio formato | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato immagine | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Risoluzione di immagine | 480P/720P/1080P |
Come scegliere la giusta esposizione della pubblicità?
1: Immagini e video del gioco periodicamente, nessuna necessità di cambiare gioco del contenuto frequentemente.
Suggerimento: Singola esposizione della pubblicità del bordo.
2: Controlli a distanza molte esposizioni, debba cambiare il gioco del contenuto frequentemente, download APP.
Suggerimento: Esposizione della pubblicità di Android.
3: Con la funzione interattiva
Suggerimento: Esposizione della pubblicità finestre/di Android con il touch screen;